Дата экзамена: 18 и 19 июня
Часто задаваемые вопросы
Будут ли меняться прототипы заданий и появляться новые формулировки?
Формулировки меняются, но проверяемые элементы остаются неизменными. Спецификация опубликована на сайте ФИПИ, ничего нового не появляется.
Можно ли пользоваться программами Paint и Калькулятор?
Можно пользоваться любым программным обеспечением, которое установлено на компьютере. Нельзя пользоваться только Интернетом.
Если при вводе ответа будет случайно напечатан пробел будет ли он считаться отдельным символом и засчитан как неправильный ответ?
Технически лишние пробелы убираются сами, но люди, связанные с программированием, должны быть максимально внимательными, понимать, что важен каждый символ. Будьте внимательнее, вписывайте правильные ответы в нужные клеточки и в нужных единицах.
Какой язык программирования лучше подойдет для экзамена?
Подойдет тот язык, на котором вы умеете писать программы и делаете это лучше всего.
Можно ли пользоваться своей мышкой и клавиатурой на экзамене?
Нет, и мышка, и клавиатура предоставляется выпускникам. Вход в пункт проведения экзамена со своими устройствами связи запрещен.
Если задание предполагает аналитическое решение, можно ли получить ответ с помощью программ?
Выбор остается за вами.
В каком порядке надо решать задания?
Лучше по порядку, но если чувствуете, что застряли на каком-то задании; не надо его пытаться мучить, пропускайте, решайте дальше. Вернуться к нему можно потом.
Шкала перевода баллов ЕГЭ | ||
| Первичные балл | Тестовый балл | |
| 1 | · | 7 |
| 2 | · | 14 |
| 3 | · | 20 |
| 4 | · | 27 |
| 5 | · | 34 |
| 6 | · | 40 |
| 7 | · | 43 |
| ⠀⠀ | ||
| 8 | · | 46 |
| 9 | · | 48 |
| 10 | · | 51 |
| 11 | · | 54 |
| 12 | · | 56 |
| 13 | · | 59 |
| 14 | · | 62 |
| 15 | · | 64 |
| 16 | · | 67 |
| 17 | · | 70 |
| 18 | · | 72 |
| 19 | · | 75 |
| 20 | · | 78 |
| ⠀⠀ | ||
| 21 | · | 80 |
| 22 | · | 83 |
| 23 | · | 85 |
| 24 | · | 88 |
| 25 | · | 90 |
| 26 | · | 93 |
| 27 | · | 95 |
| 28 | · | 98 |
| 29 | · | 100 |
Прогресс по курсу
23
Ежедневные задания
826
Общая подготовка
24 бала
Предварительная оценка
24 бала
| 1. Анализ информационных моделей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Построение таблиц истинности логических выражений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Поиск информации в реляционных базах данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Кодирование и декодирование информации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Анализ и построение алгоритмов для исполнителей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Определение результатов работы простейших алгоритмов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Кодирование и декодирование информации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Перебор слов и системы счисления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Работа с таблицами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Поиск символов в текстовом редакторе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Вычисление количества информации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Выполнение алгоритмов для исполнителей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Организация компьютерных сетей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Кодирование чисел. Системы счисления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Преобразование логических выражений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Рекурсивные алгоритмы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Обработки числовой последовательности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Робот-сборщик монет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Выигрышная стратегия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Выигрышная стратегия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Выигрышная стратегия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Многопроцессорные системы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Оператор присваивания и ветвления. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Обработка символьных строк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. Обработка целочисленной информации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. Обработка целочисленной информации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. Программирование |